제품소개

배수용 경질 폴리염화비닐 이음관

DV 이음관(KS M 3410)
- DV 이음관 접합부 공통치수
호칭 지름 d1 d2 I d 11 12
기본 치수 허용차 기본차수 허용차 기본 치수 허용차 기본 치수 허용차 최소치 최소치
50 60.35 ±30 59.75 ±0.30 25 ±1 51 ±0.9 3.1 3
65 76.4 ±0.30 75.7 ±0.30 35 ±1 67 ±0.9 3.1 3
75 89.45 ±0.30 88.65 ±0.30 40 ±2 77.2 ±0.9 3.6 3.4
100 114.55 ±0.35 113.55 ±0.35 50 ±2 98.8 ±1.0 4.5 4.3
125 140.7 ±0.40 139.4 ±0.40 65 ±2 125 ±1.2 5.4 4.7
150 165.85 ±0.45 164.25 ±0.45 80 ±2 145.8 ±1.3 6.3 5.6
※200 217.3 ±0.55 214.7 ±0.55 105 취소 202 ±1.5 5.5 4.8
비고 : ※은 KS 규격외 제품
소켓 - DS
호칭 지름 Z L
50 3 53
65 3 73
75 4 84
100 4 104
125 4 134
150 4 164
※200 5 213
비고 : ※은 KS 규격외 제품    2. Z의 허용치는 ±2mm, L은 참고
45° 엘보(곡관) - 45L
호칭 지름 Z L
50 18 43
65 22 57
75 25 65
100 30 80
125 38 103
150 44 124
※200 54 159
비고 : ※은 KS 규격외 제품    2. Z의 허용치는 ±2mm, L은 참고
90° 엘보(단곡관) - DL
호칭 지름 Z L
50 33 58
65 42 77
75 48 88
100 62 112
125 75 140
150 88 168
※200 118 223
비고 : ※은 KS 규격외 제품    2. Z의 허용치는 ±2mm, L은 참고
90° Y-DT
호칭 지름 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3
50 34 34 34 59 59 59
65 42 43 42 77 78 77
75 48 49 48 88 89 88
100 62 63 62 112 113 112
비고 : Z1,Z2 및 Z3의 허용치는 ±2mm, 그 외 L1 ~ L3 참고
90° 크게 굽음 Y-LT
호칭 지름 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3
50 66 26 66 91 51 91
75 100 30 100 140 70 140
100 128 45 128 178 95 178
125 140 50 140 205 115 205
150 170 65 170 250 145 250
60x50 66 27 74 101 62 99
75x50 66 29 79 106 69 104
100x50 66 32 90 116 82 115
100x75 100 33 110 150 83 150
125x100 128 52 140 193 117 190
150x100 128 53 152 208 133 202
비고 : Z1,Z2 및 Z3의 허용치는 ±2mm, 그 외 L1 ~ L3 참고
인크리저 (이경소켓트) - IN
호칭 지름 Z L
75x50 25 90
100x50 30 105
100x75 30 120
비고 : ※은 KS 규격 외 제품
소제구 - CO
호칭 지름 Z1 Z2 Z3 L1 L2
※50 60±0.2 62±0.2 2.0 46 26
※75 89.0±0.35 92.0±0.3 3 67 42
※100 114.0±0.35 123.0±0.4 3.5 80 45
비고 : ※은 KS 규격 외 제품
P트랩 - P - TRAP
호칭 지름 Z1 Z2 Z3 L1
※50 27 71 113 75
※75 40 94 164 89
※100 43 116 194 123
비고 : ※은 KS 규격 외 제품
외 생산품 : 22.5° 곡관 100 / Y관 100 / YTC관 75,100 / 수도용 90 엘보 16, 25, 50